Rozteč Ferrari
| VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari 348 tb/ts (1989 - 1993) | 5x108 | 49 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 348 GTB/GTS/Spider (1993 - 1994) | 5x108 | 49 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 360 Challenge Stradale (2003 - 2005) | 5X108 | 28 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 360 Modena (1999 - 2004) | 5x108 | 30 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 360 Spider (1999 - 2004) | 5x108 | 30 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 456 I (1993 - 1997) | 5x108 | 50 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 456 II (1998 - 2004) | 5x108 | 50 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 458 Italia (2009 - 2015) | 5x114,3 | 46 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 458 Speciale/ Speciale A (2013 - 2016) | 5x114,3 | 46 | 67,1 | M14x1,5 | |
| Ferrari 458 Spider (2011 - 2015) | 5x114,3 | 46 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 488 GTB (2015 - ) | 5x114,3 | 44 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 488 Pista (2018 - ) | 5x114,3 | 44 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 488 Spider | 5x114,3 | 44 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 512 M (1994 - 1996) | 5x108 | 36 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 550 Barchetta Paninfarina (2000 - 2002) | 5x108 | 42 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 550 Maranello (1996 - 2002) | 5x108 | 40 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 575M Maranello (2002 - 2006) | 5x108 | 42 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 575 Superamerica (2005 - 2006) | 5x108 | 42 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 599 GTB Fiorano (2006 - 2012) | 5x114,3 | 43 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 612 Scaglietti (2004 - 2010) | 5x114,3 | 51 | 67 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari 812 Superfast (2017 - ) | 5x114,3 | 48 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari California (2009 - 2014) | 5x114,3 | 44 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari California T (2014 - 2017) | 5x114,3 | 44 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari F12 Berlinetta (2012 - 2017) | 5x114,3 | 48,4 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari F12tdf (2015 - 2017) | 5x114,3 | 48 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari F355 Berlinetta (1994 - 2000) | 5x108 | 46 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari F355 GTS, Spider (1995 - 1999) | 5x108 | 46 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari F430 Coupe (2004 - 2009) | 5x108 | 39 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari F430 Spider (2004 - 2009) | 5x108 | 39 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari FF (2011 - 2017) | 5x114,3 | 46 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari F512 (1991 - 1995) | 5x108 | 20 | 67,1 | ||
| Ferrari GTC4Lusso (2016 - ) | 5X114,3 | 46 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari LaFerrari (2013 - 2015) | 5x130 | 53,7 | 73,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari LaFerrari Aperta (2016 - 2018) | 5x130 | 53,7 | 73,1 | M14x1,5x28 | |
| Ferrari Portofino (2017 - ) | 5x114,3 | 20 | 67,1 | M14x1,5x28 |
Vybrat alu kola
2
DRUHÝ DEN U VÁS
19000
OBUTÝCH AUTOMOBILŮ
76000
ROZDANÝCH VENTILKŮ
360000
ŠROUBŮ A MATIC GRATIS








Facebook
Instagram
(+420) 776 766 366
Partyzánská 1032,