Rozteč Chevrolet
| VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Alero (1998 - 2004) | 5x115 | 43 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Astro 4WD (2003 - 2005) | 6x139,7 | 31 | 78,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Astro Van (1985 - 2003) | 5x127 | 8 | 78,1 | M14xx1,5 | |
| Chevrolet Avalanche (2001 - 2013) | 6x139,7 | 31 | 78,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Avalanche 1500 (2002 - 2006) | 6x139,7 | 31 | 78,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Avalanche 2500 (2002 - 2006) | 8x165,1 | 28 | 116,6 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Aveo (T250 2006 - 2012 ) | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Aveo (T300 2011 - 2015) | 4x100 | 39-41,5 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Aveo U-VA (2006 - 2012) | 4x100 | 45 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Bel Air (1955 - 1970) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | ||
| Chevrolet Bel Air (1971 - 1976) | 5x127 | 0 | 78,1 | ||
| Chevrolet Bel Air (1977 - 1990) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | ||
| Chevrolet Beretta (1989 - 1996) | 5x100 | 42 | 57,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Biscayne (1971 - 1976) | 5x127 | 0 | 78,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Blazer 2WD (1986 - 2004) | 5x120,6 | 13 | 70,3 | ||
| Chevrolet Blazer 4WD (1986 - 2004) | 5x120,6 | 50 | 70,3 | ||
| Chevrolet C,K (1988 - 2010) | 6x139,7 | 31 | 78,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Camaro I, II (1969 - 1982) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Camaro III (1982 - 1992) | 5x120,65 | 0-8 | 70,5 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Camaro IV (1992 - 2002) | 5x120,65 | 55 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Camaro V (2010 - 2015) | 5x120 | 35-38 | 67,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Camaro VI (2016 - ) | 5x120 | 32 | 67,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Caprice II (1971 - 1977) | 5x127 | 0 | 78,1 | ||
| Chevrolet Caprice III (1977 - 1989) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | ||
| Chevrolet Caprice IV (1991 - 1998) | 5x127 | 8 | 78,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Caprice VI (2006 - 2017) | 5x120,65 | 46 | 70,3 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Captiva I (06/2006 - 2016) | 5x115 | 38-45 | 70,2 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Captiva II, Captiva Sport (2016 - ) | 5x115 | 45-46 | 70,2 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Cavalier (1982 - 2005) | 5x100 | 42 | 57,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Celebrity (1982 - 1990) | 5x115 | 43 | 70,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Celta (2000 - 2016) | 4x100 | 49 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Chevelle (1964 - 1977) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | ||
| Chevrolet City Express (2015 - ) | 5x114,3 | 45 | 66,1 | M12x1,25 | |
| Chevrolet Cobalt I (2005 - 2010) | 5x110 | 42 | 65,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Cobalt II (2011 - ) | 4x100 | 38-46 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Colorado (2004 - 2012) | 6x139,7 | 99,5 | 33 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Colorado (2012 - 2016) | 6x139,7 | 99,5 | 33 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Corsica (1989 - 1996) | 5x100 | 57,1 | 42 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Corvette C4 (1984 - 1996) | 5x120,6 | 39 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Corvette C5 (1997 - 2003) | 5x120,6 | 56 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Corvette C6 (2004 - 2013) | 5x120,6 | 56 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Corvette C7 (2014 - ) | 5x120,65 | 56 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Cruze I Diesel (2009 - 2015) | 5x115 | 40-43 | 70,2 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Cruze I Petrol (2009 - 2015) | 5x105 | 38-41 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Cruze II (2016 - ) | 5x105 | 41-44 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet El Camino (1959 - 1987) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | ||
| Chevrolet Enjoy (2013 - ) | 4x100 | M12x1,5 | |||
| Chevrolet Envoy (02-) | 6x127 | 50 | 78,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Epica V200/V250 (2004 - 2012) | 4x114,3 | 49 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Equinox I (2004 - 2009) | 5x115 | 41 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Equinox II (2009 - 2017) | 5x120 | 46 | 66,8 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Equinox III (2018 - ) | 5x115 | 41 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Espero (1990 - 1997) | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,25x28 | |
| Chevrolet Evanda (08/2002 - 02/2005) | 4x114,3 | 35-42 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Express 1500 (1996 - 2014) | 5x127 | 12 | 78,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Express 2500 (1996 - ) | 6x139,7 | 18 | 78,3 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Express 3500 (1996 - ) | 8x165,1 | 28 | 116,7 | M14x1,5 | |
| Chevrolet G20 Van (1976 - 1988) | 5x127 | 8 | 78,1 | ||
| Chevrolet G20 Van (1988 - 2003) | 5x127 | 8 | 78,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet HHR (2005 - 2011) | 5x110 | 40 | 65,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Impala I-IV (1957 - 1971) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | ||
| Chevrolet Impala V (1971 - 1977) | 5x127 | 0 | 78,1 | ||
| Chevrolet Impala VII (1994 - 1998) | 5x127 | 8 | 78,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Impala VIII (2001 - 2005) | 5x115 | 43 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Impala IX (2006 - 2013) | 5x115 | 46 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Impala X (2014 - ) | 5x120 | 42 | 66,9 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Impala Limited (2014 - 2016) | 5x115 | 46 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Jimny (98-) | 5x120,6 | 50 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Kalos (09/2002 - 06/2008) | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Kalos (07/2008 -) | 4x100 | 35-44 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Lacetti (2004 -) | 4x114,3 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Lanos (1997 - 2000) | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5x28 | |
| Chevrolet Leganza (06/1997 - 07/2003) | 5x114,3 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Leganza (2003 -) | 4x114,3 | 49 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Lova (2006 - 2010) | 4x100 | 45 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Lumina (1990 - 2001) | 5x115 | 43 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Malibu I-IV (1964 - 1983) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | ||
| Chevrolet Malibu V (1997 - 2004) | 5x115 | 43 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Malibu VI (2004 - 2008) | 5x110 | 40 | 65,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Malibu VII (2008 - 2012) | 5x110 | 38-41 | 65,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Malibu VIII (2013 - 2015) | 5x120 | 41-45 | 67,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Matiz (05/1998 - 02/2005) | 4x114,3 | 42-45 | 69,1 | M12x1,25 | |
| Chevrolet Matiz (2005 - 2010) | 4x114,3 | 40-45 | 69,1 | M12x1,25 | |
| Chevrolet Meriva (2002 - 2012) | 4x100 | 35-45 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Montana I (2003 - 2010) | 4x100 | 49 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Montana II (2011 - ) | 4x100 | 49 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Monte Carlo I-III (69-81) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | ||
| Chevrolet Monte Carlo IV (1981 - 1988) | 5x120,65 | 0 | |||
| Chevrolet Monte Carlo V (1995 - 2001) | 5x115 | 43 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Monte Carlo VI, VII (2001 - 2007) | 5x115 | 43 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet MW (2000 - 2010) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5x28 | |
| Chevrolet Nexia (1994 - 1997) | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5x28 | |
| Chevrolet Niva (2002 - ) | 5x139,7 | 40 | 98,5 | M12x1,25 | |
| Chevrolet Nova (1964 - 1981) | 5x120,6 | 0 | 70,3 | ||
| Chevrolet Nubira (1997 - 1999) | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5x28 | |
| Chevrolet Nubira (1999 - 2003) | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Nubira (2003 - 2010) | 4x114,3 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Onix (2012 - ) | 4x100 | 47 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Onix Activ (2017 - ) | 4x100 | 45 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Orlando (2011 -) | 5x115 | 41 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Prisma I (2006 - 2012) | 4x100 | 49 | 56,6 | M12x1,5x28 | |
| Chevrolet Prisma II (2013 - ) | 4x100 | 47 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet R1500 Suburban (1989 - 1991) | 5x127 | 0 | 78,3 | M14x1,5 | |
| Chevrolet R2500 Suburban (1989 - 1991) | 8x165,1 | 17 | 116,6 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Racer | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5x28 | |
| Chevrolet Rezzo (2004 - 2008) | 4x114,3 | 44 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Sail I (2005 - 2009) | 4x100 | 45 | 56,6 | M12x1,5x28 | |
| Chevrolet Sertio | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet SIlverado III (2014 - ) | 6x139,7 | 24-27 | 78,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet SIlverado GMT800 (2007) | 6x139,7 | 31 | 78,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Spark, Spark GT (M300 2010 - 2016) | 4x100 | 45 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Spark, Spark Activ (M400 2016 - ) | 4x100 | 50 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Spin (2012 - ) | 4x100 | 49 | 57,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Spin Activ (2015 - ) | 4x100 | 39 | 57,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Suburban IX (2007 - 2014) | 6x139,7 | 31 | 78,1 | M14X1,5 | |
| Chevrolet Suburban X (2015 - ) | 6x139,7 | 24-27 | 78,3 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Tacuma (2001 - 2008) | 4x114,3 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Tahoe I, II (1996 - 2005) | 6x139,7 | 31 | 78,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Tahoe III (2006 - 2014) | 6x139,7 | 31 | 78,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Tahoe IV (2015 - ) | 6x139,7 | 24-27 | 78,1 | M14x1,5 | |
| Chevrolet Tavera (2004 - ) | 6x139,7 | 35 | 100 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Tornado I (2004 - 2011) | 4x100 | 49 | 56,6 | M12x1,5x28 | |
| Chevrolet Tornado II (2011 - ) | 4x100 | 49 | 56,6 | M12x1,5x28 | |
| Chevrolet Trailblazer I (2001 - 2005) | 6x127 | 50 | 78,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Trailblazer I (2006 - 2009) | 6x127 | 50 | 78,1 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Trailblazer II (2012 - ) | 6x139,7 | 33 | 100,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Transport (1997 - 2005) | 5x115 | 52 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Transport 4WD (2002 - 2005) | 5x115 | 52 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Trax (2013 - ) | 5x105 | 39 | 56,6 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Uplander (2005 - 2008) | 6x115 | 42 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Venture (1997 - 2005) | 5x115 | 42-52 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Viva (2004 - 2008) | 5x110 | 49 | 65,1 | M12x1,5x28 | |
| Chevrolet Volt I (2010 - 2015) | 5x115 | 41 | 70,3 | M12x1,5 | |
| Chevrolet Volt II (2016 - ) | 5x105 | 41 | 56,6 | M12x1,5 |
Vybrat alu kola
2
DRUHÝ DEN U VÁS
19000
OBUTÝCH AUTOMOBILŮ
76000
ROZDANÝCH VENTILKŮ
360000
ŠROUBŮ A MATIC GRATIS








Facebook
Instagram
(+420) 776 766 366
Partyzánská 1032,