S námi ušetříte

Alukola a pneumatiky máme za nejlepší ceny na trhu

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA

Vše potřebné dodáme přímo k Vašemu automobilu gratis

ODESÍLÁME IHNED

15 000 kusů litých kol a pneumatik již netrpělivě čeká na Váš vůz

100% reference

Spokojenost našich zákazníků je pro nás na prvním místě

Alukola Pneumatiky Příslušenství Magazín

Rozteč Hyundai

Alu kola Hyundai

 

VOZIDLO /  ZNAČKA / MODEL ROZTEČ ŠROUBŮ BĚŽNÉ ET STŘEDOVÁ DÍRA ŠROUBY MATICE
Hyundai Accent X3 (11/1994 - 12/1999) 4x114,3 35-38 67,1   M12x1,5
Hyundai Accent LC (01/2000 - 2012) 4x100 35-38 54,1   M12x1,5
Hyundai Accent MC (06/2006 - 2011) 4x100 35-45 54,1   M12x1,5
Hyundai Accent RB (2010 - 2017) 4x100 48 54,1   M12x1,5
Hyundai Accent (2017 - ) 4x100 48 54,1   M12x1,5
Hyundai Amica (1999 - 2008) 4x100 46 54,1   M12x1,5
Hyundai Aslan (2014 - ) 5x114,3 35-38 67,1   M12x1,5
Hyundai Atos MX (1997 - 2003) 4x114,3 39-46 67,1   M12x1,5
Hyundai Atos MX Facelift (2004 - 2011) 4x100 39-46 54,1   M12x1,5
Hyundai Atos Prime MX (1999 - 2003) 4x114,3 39-46 67,1   M12x1,5
Hyundai Atos Prime MX Facelift (2003 - 2011) 4x100 39-46 54,1   M12x1,5
Hyundai Avante (2010 - 2015) 5x114,3 46 67,1   M12x1,5
Hyundai Avante (2015 - ) 5x114,3 46-50 67,1   M12x1,5
Hyundai Bayon (2021 - ) 4x100 47-50 54,1   M12x1,5
Hyundai Coupe I (1996 - 2002) 4x114,3 46 67,1   M12x1,5
Hyundai Coupe II (2002 - 2007) 4x114,3 35-38 67,1   M12x1,5
Hyundai Coupe III (2007 - 2009) 5X114,3 40-46 67,1   M12x1,5
Hyundai Creta (2015 - 2017) 5x114,3 43 67,1   M12x1,5
Hyundai Elantra I, II (1991 - 2000) 4x114,3 46 67,1   M12x1,5
Hyundai Elantra III (09/2000 - 12/2006) 4x114,3 35-38 67,1   M12x1,5
Hyundai Elantra IV (2006 - 2011) 5x114,3 46 67,1   M12x1,5
Hyundai Elantra V (2011 - 2016) 5x114,3 46 67,1   M12x1,5
Hyundai Elantra VI (2016 - 2022) 5x114,3 46-50 67,1   M12x1,5
Hyundai Elantra VII (2022 - ) 5x114,3 46-50,5 67,1   M12x1,5
Hyundai Elantra GT (2013 - 2017) 5x114,3 50 67,1   M12x1,5
Hyundai Elantra GT (2018 - ) 5x114,3 53 67,1   M12x1,5
Hyundai Eon (2011 - ) 4x100 35 54,1   M12x1,5
Hyundai Excel (1994 - 1999) 4x114,3 46 67,1   M12x1,5
Hyundai Excel (2000 - 2006) 4x100 46 54,1   M12x1,5
Hyundai Excel (2006 - 2011) 4x100 46 54,1   M12x1,5
Hyundai Galloper (1991 - 2003) 6x139,7 0 108   M12x1,5
Hyundai Genesis BH, Genesis Coupe (2008 - 2014) 5x114,3 33 67,1   M12x1,5
Hyundai Genesis DH (2014 - 2017) 5x114,3 36 67,1   M12x1,5
Hyundai Getz I (2002 - 2011) 4x100 35-38 54,1   M12x1,5
Hyundai Getz Cross (2007 - 2008) 4x100 46 54,1   M12x1,5
Hyundai Grandeur IV (2005 - 2011) 5x114,3 35-38 67,1   M12x1,5
Hyundai Grandeur V (2011 - 2017) 5x114,3 43 67,1   M12x1,5
Hyundai Grandeur VI (2017 - ) 5x114,3 43 67,1   M12x1,5
Hyundai Grand i10 (2015 - ) 4x100 41 54,1   M12x1,5
Hyundai Grand Santa Fe (2013 - 2020) 5x114,3 49,5 67,1   M12x1,5
Hyundai Grand Starex (2008 - ) 6x139,7 46 92,5   M12x1,5
Hyundai H-1 (1996 - 2007) 5x120 41 67,1   M14x1,5
Hyundai H-1 II/ H3000 (2007 - ) 6x139,7 46 92,3   M12x1,5
Hyundai H -100 (2004 - ) 5x114x,3 40 67,1   M12x1,5
Hyundai H300 (2008 - 2018) 6x139,7 46 92,5   M12x1,5
Hyundai H350 (2014 - 2021) 6x139,7 56 92,4   M12x1,5
Hyundai HB20 (2012 - ) 4x100 30-50 54,1   M12x1,5
Hyundai HB20X (2013 - ) 4x100 46 54,1   M12x1,5
Hyundai i10 PA (03/2008 - 2013) 4x100 35-38 54,1   M12x1,5
Hyundai i10 IA (2013 - 2019) 4x100 46 54,1   M12x1,5
Hyundai i10 AC (2019 - ) 4x100 42-48 54,1   M12x1,5
Hyundai i20 PB (2008 - 2015) 4x100 35-38 54,1   M12x1,5
Hyundai i20 GB, i20 Active (2014 - 2020) 4x100 35-50 54,1   M12x1,5
Hyundai i20 BC3 (2020 - ) 4x100 35-50 54,1   M12x1,5
Hyundai i20 Coupe (2015 -  ) 4x100 47-54 54,1   M12x1,5
Hyundai i20 N BC3 (2021 - ) 5x114,3 53 67,1   M12x1,5
Hyundai i30 FD (07/2007 - 2012) 5x114,3 40-48 67,1   M12x1,5
Hyundai i30 GD (2012 - 2017) 5x114,3 50 67,1   M12x1,5
Hyundai i30 PD (2017 - ) 5x114,3 50 67,1   M12x1,5
Hyundai i40 VF (2011 - 2019) 5x114,3 46 67,1   M12x1,5
Hyundai i45 (2010 - 2014) 5x114,3 43 67,1   M12x1,5
Hyundai i800 (2008 - 2021) 6x139,7 46 92,5   M12x1,5
Hyundai iLoad (2008 - 2021) 6x139,7 46 92,5   M12x1,5
Hyundai iMax (2008 - ) 6x139,7 46 92,5   M12x1,5
Hyundai Ioniq (2016 - ) 5x114,3 46 67,1   M12x1,5
Hyundai Ioniq 5 (2021 - ) 5x114,3 49,5-54,5 67,1   M12x1,5
Hyundai ix20 (10/2010 - 2020) 5x114,3 40-45 67,1   M12x1,5
Hyundai ix25 (2014 - ) 5x114,3 43 67,1   M12x1,5
Hyundai ix35 (2009 - 2018) 5x114,3 38-48 67,1   M12x1,5
Hyundai iX55 (12/2008 - 2013) 5x114,3 35-38 67,1   M12x1,5
Hyundai Kauai (2017 - ) 5x114,3 44 67,1   M12x1,5
Hyundai Kona (2017 - ) 5x114,3 44 67,1   M12x1,5
Hyundai Kona N (2021 - ) 5x114,3 52-55 67,1   M12x1,5
Hyundai Lantra (09/1996 - 10/2001) 4x114,3 35-38 67,1   M12x1,5
Hyundai Matrix FC (07/2001 - 04/2010) 4x114,3 35-38 67,1   M12x1,5
Hyundai Mistra (2014 - ) 5x114,3 45 67,1   M12x1,5
Hyundai Pony 4x114,3 35-38 67,1   M12x1,5
Hyundai Pony (01/2000 - 05/2006) 4x100 35-38 54,1   M12x1,5
Hyundai Prime 4x100 35-38 54,1   M12x1,5
Hyundai Reina (2017 - ) 4x100 46 54,1   M12x1,5
Hyundai Santa Fe SM (2000 - 2006) 5x114,3 35-38 67,1   M12x1,5
Hyundai Santa Fe CM (2006 - 2012) 5x114,3 35-40 67,1   M12x1,5
Hyundai Santa Fe DM/NC (2012 - 2018) 5x114,3 46 67,1   M12x1,5
Hyundai Santa Fe TM (2018 - ) 5x114,3 47-54 67,1   M12x1,5
Hyundai S-coupe 4x114,3 35-38 67,1   M12x1,5
Hyundai Solaris I (2011 - 2017) 4x100 48 54,1   M12x1,5
Hyundai Solaris II (2017 - ) 4x100 48 54,1   M12x1,5
Hyundai Sonata Y3 (1993 - 1998) 4x114,3 46 67,1   M12x1,5
Hyundai Sonata EF (1998 - 11/2004) 4x114,3 35-38 67,1   M12x1,5
Hyundai Sonata NF (2004 - 2010 ) 5x114,3 35-38 67,1   M12x1,5
Hyundai Sonata YF (2009 - 2014) 5x114,3 48 67,1   M12x1,5
Hyundai Sonata LF (2014 - 2019) 5x114,3 44-52,5 67,1   M12x1,5
Hyundai Sonata DN8 (2019 - ) 5x114,3 48-55 67,1   M12x1,5
Hyundai Starex (2007 - ) 6x139,7 46 92,5   M12x1,5
Hyundai Staria (2021 - ) 6x139,7 48-53,5 92,5   M12x1,5
Hyundai Terracan (01/2001 - 2007) 6x139,7 0-20 108,1   M12x1,5
Hyundai Trajet (05/2000 - 2008) 5x114,3 35-38 67,1   M12x1,5
Hyundai Tucson JM (07/2004 - 02/2010) 5x114,3 35-38 67,1   M12x1,5
Hyundai Tuscon LM (2010 - 2017) 5x114,3 51 67,1   M12x1,5
Hyundai Tuscon TL (2015 - 2021) 5x114,3 48-54 67,1   M12x1,5
Hyundai Tuscon NX4 (2020 - ) 5x114,3 43,5-51 67,1   M12x1,5
Hyundai Veloster (2011 - 2021) 5x114,3 47 67,1   M12x1,5
Hyundai Xcent (2014 - ) 4x100 46 54,1   M12x1,5
Hyundai XG25 (05/2003 - 05/2006) 5x114,3 35-38 67,1   M12x1,5
Hyundai XG30 (05/2003 - 05/2006) 5x114,3 35-38 67,1   M12x1,5
Hyundai XG35 (05/2003 - 05/2006) 5x114,3 35-38 67,1   M12x1,5
           
Vybrat alu kola
Podfuk s homologací a sedm dalších zajímavostí o Škodovce
Něco málo z historie naší oblíbené značky nejen pro fanoušky automobilky Škoda. Věděli jste například, že... více
Jak ohromit na tuningovém srazu
Myslíte, že Vás jen tak něco nepřekvapí? Že jste všechny tuningové úpravy již viděli? Našli jsme pro Vás několik upravených vozů, které nepřehlédnete nejen na silnici, ale ani na tuningovém srazu. více
Seznamte se s Morgan Motor Company…
Automobily Morgan vypadají jako z minulého století. Jsou vyráběny výhradně ručně a jsou nečekaně výkonné. 100% se zamilujete, to vám garantujeme. více

2
DRUHÝ DEN U VÁS
19000
OBUTÝCH AUTOMOBILŮ
76000
ROZDANÝCH VENTILKŮ
360000
ŠROUBŮ A MATIC GRATIS